µR 10000它具有筆式和打點式兩大類型。其中筆式具有*多4個模擬通道和8個運算通道,打點模式具有6個模擬通道和12個運算通道,豐富的種類可以滿足用戶不同場合的需要。436101,436102 436102 436102 436102 436101-2,436102,436102-2,436103,436103-2,436104,436104-2,436106,436106-2
YOKOGAWA橫河記錄儀437112-2 437101-2 437102-2 437103-2 437104-2 437106-2 437112-2 437118-2 437124-2 437102-3 437103-3 437104-3 437106-3 437112-3 437118-3 437124-3 437101-3
437001-2 437002-2 437003-2 437004-2 437006-2 437012-2 437018-2 437024-2 437101-2 437102-2 437103-2 437104-2 437106-2 437112-2 437118-2 437124-2
436101-2 436102-2 436103-2 436104-2 436106-2
436101-3 436102-3 436103-3 436104-3 436106-3
436001-2 436002-2 436003-2 436004-2 436006-2
另有全系列配套型號請咨詢
上海天珀電子科技有限公司
上海天珀電子科技有限公司廣州分公司